alle Trainingszeiten
04.08.2026 00:01:02
| Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort | Abteilung | Trainer/Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 08:00-09:30 | Fitness & Gesundheit - Hatha Yoga - Relax | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Stefanie Lemke |
| Dienstag | 09:00-10:00 | Leichtathletik - Lauftreff | Spielplatz Hofhölzung | Leichtathletik | Birgit Bänder |
| Dienstag | 11:00-12:00 | Hip-Hop - Dancing Babies | BMTV-Halle Schulstraße | Hip-Hop | Nadja Hartmann |
| Dienstag | 15:00-16:00 | Fitness & Gesundheit - Hobby Horsing | Halle 2, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Mieke + Andrea Ritscher |
| Dienstag | 15:00-16:00 | Fitness & Gesundheit - Psychomotorik (4 bis 8 Jahre) | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Martha Heinecke, Marina Huckfeldt |
| Dienstag | 15:00-16:00 | Fitness & Gesundheit - Rollator-Fit | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Dienstag | 15:00-16:30 | Handball - Minis Jahrgang 2018 - 2019 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm |
| Dienstag | 15:00-16:30 | Handball - Minis Jahrgang 2020 - 2021 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Verena Weinberg, Bianca Schlüter |
| Dienstag | 16:00-17:45 | Handball - WD Jahrgang 2014/2015 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Andrea Eckhardt |
| Dienstag | 16:00-17:45 | Handball - WE Jahrgang 2016/2017 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Andrea Eckhardt |
| Dienstag | 16:15-17:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt, Meike Theel, Karin Schmidt |
| Dienstag | 16:15-17:15 | Fitness & Gesundheit - Psychomotorik (4 bis 8 Jahre) | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Martha Heinecke, Marina Huckfeldt |
| Dienstag | 16:30-18:15 | Handball - ME 1/2 Jahrgang 2016/2017 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm |
| Dienstag | 16:30-21:00 | Schwimmen - Wassergew. Seepferdchen Bronze Silber Gold | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Dienstag | 17:00-18:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt, Meike Theel, Karin Schmidt |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Fitness & Gesundheit - Hatha Yoga | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Stefanie Lemke |
| Dienstag | 18:00-19:00 | Tanzen-Jugendliche | Gasthof Heeder Damm | Tanzen | Andreas Woitzyk |
| Dienstag | 18:00-19:30 | Handball - WC Jahrgang 2012/2013 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Andrea Eckhardt |
| Dienstag | 18:00-19:30 | Hip-Hop - Basic (Raw Motion) | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Dienstag | 18:00-19:30 | Radsport - Indoor-Cycling | Kleine Turnhalle Schulstraße | Radsport | Sandra Helms |
| Dienstag | 18:30-20:15 | Handball - MA Jahrgang 2009/2010 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Alexander Kamp, Nermin Dezic, Sören Wegner |
| Dienstag | 18:30-20:15 | Handball - MB Jahrgang 2010/2011 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Alexander Kamp, Nermin Dezic, Sören Wegner |
| Dienstag | 19:00-20:00 | Fitness & Gesundheit - DEEPWORK ® | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Ines Teichmann |
| Dienstag | 19:00-20:00 | Tanzen - Erwachsene | Gasthof Heeder Damm | Tanzen | Andreas Woitzyk |
| Dienstag | 19:30-20:30 | Fitness & Gesundheit - Faszientraining | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Dienstag | 19:30-20:30 | Hip-Hop - Adults Open Class | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Dienstag | 19:30-21:00 | Schwimmen - offenes Schwimmen Erwachsene | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Dienstag | 20:00-21:00 | Fitness & Gesundheit - Jumping Fitness | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Melanie Jahn |
| Dienstag | 20:00-21:30 | Tanzen - Erwachsene | Gasthof Heeder Damm | Tanzen | Andreas Woitzyk |
| Dienstag | 20:00-22:00 | Fitness & Gesundheit - Ballspiele | Gymnasiumhalle | Fitness & Gesundheit | Jan Siebert |
| Dienstag | 20:00-22:00 | Handball - 1. Herren ab Jahrgang 2008 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Christoph Davidsen |
| Dienstag | 20:15-21:00 | Schwimmen - Aquafitness Erwachsene (mit Anmeldung) | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Dienstag | 20:15-22:00 | Handball - Damen ab Jahrgang 2008 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Kelle Radmer, Sören Wegner |
| Dienstag | 20:30-22:00 | Basketball - Jahrgänge U 18 | Sporthalle Heederbrook | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Dienstag | 20:30-22:00 | Basketball - Jahrgänge U18 | Sporthalle Heederbrook | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Donnerstag | 08:30-09:30 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Donnerstag | 09:45-11:15 | Fitness & Gesundheit - Hatha Yoga | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Stefanie Lemke |
| Donnerstag | 15:00-16:15 | Handball - Minis Jahrgang 2020 - 2021 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Verena Weinberg, Bianca Schlüter |
| Donnerstag | 15:30-16:30 | Fitness & Gesundheit - Eltern-Kind-Turnen | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Bianca Kath |
| Donnerstag | 15:30-16:30 | Fitness & Gesundheit - Kiddy Fitness (5 bis 9 Jahre) | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Trainerteam |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Schach - Jugend 1 bis 12 Jahre | Gymnasium | Schach | Manfred Sümnich |
| Donnerstag | 16:00-17:45 | Handball - WD Jahrgang 2014/2015 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Andrea Eckhardt |
| Donnerstag | 16:00-17:45 | Handball - WE Jahrgang 2016/2017 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Andrea Eckhardt |
| Donnerstag | 16:15-18:15 | Handball - ME 1/2 Jahrgang 2016/2017 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm |
| Donnerstag | 16:30-17:30 | Fitness & Gesundheit - Jumping Kids (6-12Jahre) | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Andrea Ritscher |
| Donnerstag | 16:40-17:30 | Fitness & Gesundheit - Kinderturnen (3 bis 5 Jahre) | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Bianca Kath |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | Fitness & Gesundheit - Qi Gong | Sportzentrum Gymnastikraum | Fitness & Gesundheit | Wiebke Stahnke-Hansen |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | Schach - Jugend 2 ab 12 Jahre | Gymnasium | Schach | Manfred Sümnich |
| Donnerstag | 17:30-18:30 | Fitness & Gesundheit - Jumping Fitness | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Katja Butzke |
| Donnerstag | 17:45-19:00 | Fitness & Gesundheit - Bauch-Po-Beine | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Fitness & Gesundheit - ZUMBA ® | Sportzentrum Gymnastikraum | Fitness & Gesundheit | Astrid Kröger |
| Donnerstag | 18:00-19:30 | Handball - WB Jahrgang 2010/2011 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Florian Seidel |
| Donnerstag | 18:00-19:30 | Handball - WC Jahrgang 2012/2013 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Andrea Eckhardt |
| Donnerstag | 18:00-20:00 | Volleyball - Jugendgruppe | Sporthalle Heederbrook | Volleyball | Amrey Ahrens |
| Donnerstag | 18:30-20:00 | Fitness & Gesundheit - Hatha Yoga | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Stefanie Lemke |
| Donnerstag | 18:30-20:15 | Handball - MA Jahrgang 2009/2010 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Alexander Kamp, Nermin Dezic, Sören Wegner |
| Donnerstag | 18:30-20:15 | Handball - MB Jahrgang 2010/2011 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Alexander Kamp, Nermin Dezic, Sören Wegner |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Donnerstag | 19:00-20:30 | Fitness & Gesundheit - Langhantel-Workout | Sportzentrum Gymnastikraum | Fitness & Gesundheit | Uwe Jacobs , Michael Chen |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Fitness & Gesundheit - Jedermann-Sport | Sporthalle JKS / ASS | Fitness & Gesundheit | H. Ray, K.-P. Lichy, M. Schwerdt, S. Helms |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Handball - Damen ab Jahrgang 2008 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Kelle Radmer, Sören Wegner |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Volleyball - Erwachsene Mixed | Sporthalle Heederbrook | Volleyball | Amrey Ahrens |
| Donnerstag | 20:15-22:00 | Handball - 1. Herren ab Jahrgang 2008 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Christoph Davidsen |
| Freitag | 08:30-09:30 | Fitness & Gesundheit - Bauch-Po-Beine | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Freitag | 09:00-10:00 | Leichtathletik - Lauftreff | Spielplatz Hofhölzung | Leichtathletik | Birgit Bänder |
| Freitag | 09:45-10:45 | Fitness & Gesundheit - Gleichgewicht Sturz-Prophylaxe | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Freitag | 11:00-12:00 | Fitness & Gesundheit - Turnen für die Allerkleinsten | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Silvia Pingel |
| Freitag | 14:00-15:00 | Trampolin - Schul AG | Halle 2, Schulstraße | Trampolin | Ina Andresen, Birte Twißelmann |
| Freitag | 15:00-16:00 | Fitness & Gesundheit - Geräteturnen 6-10 Jahre | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Trainerteam |
| Freitag | 15:00-16:00 | Trampolin - allgem. Gruppe bis 10 Jahren plus Leistungsgruppe | Halle 2, Schulstraße | Trampolin | Ina Andresen, Birte Twißelmann |
| Freitag | 15:00-16:30 | Basketball - Jahrgänge U14 | Halle 2, Schulstraße | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Freitag | 15:30-17:00 | Handball - Bambinis ab 3 1/2 Jahre | Halle 1, Schulstraße | Handball | Inga Butzmann-Schlegel, Andreas Butzmann |
| Freitag | 15:30-17:30 | Hip-Hop - Rising Beats | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Freitag | 16:00-17:00 | Trampolin - Leistungsgruppe | Halle 2, Schulstraße | Trampolin | Ina Andresen, Birte Twißelmann |
| Freitag | 16:15-17:45 | Fitness & Gesundheit - Geräteturnen ab 11 Jahre | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Trainerteam |
| Freitag | 16:30-18:00 | Basketball - Jahrgänge U16 | Halle 2, Schulstraße | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Freitag | 17:00-18:00 | Hip-Hop - Zappolinas (ab 6 Jahre) | BMTV-Halle Schulstraße | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Freitag | 17:00-18:00 | Tischtennis - Jugendliche (Anfänger) | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Peter Spaja/Tobias Brusch |
| Freitag | 17:00-18:30 | Handball - MD 1/2 Jahrgang 2014/2015 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm |
| Freitag | 17:30-20:30 | Hip-Hop - B.D.C | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Freitag | 18:00-19:00 | Tischtennis - Jugendliche (Fortgeschrittene) | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Peter Spaja/Tobias Brusch |
| Freitag | 18:00-20:00 | Radsport - Indoor-Cycling | Kleine Turnhalle Schulstraße | Radsport | Torsten Streich |
| Freitag | 18:30-20:15 | Handball - MC 1/2 Jahrgang 2012/2013 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm, Moritz Risch |
| Freitag | 19:00-22:00 | Tischtennis - Erwachsene | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Andreas Rittner |
| Freitag | 19:30-20:30 | Fitness & Gesundheit - Hot Iron | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Melanie Jahn |
| Freitag | 19:30-22:00 | Schach - Wettkampfgruppe | Spieliothek Barmstedt | Schach | Manfred Sümnich |
| Freitag | 20:00-22:00 | Badminton - Erwachsene (Mannschaften) | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Freitag | 20:00-22:00 | Badminton - Erwachsene (Mannschaften) | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Mittwoch | 08:45-09:45 | Fitness & Gesundheit - Wirbelsäule Frauen Nacken/ Schulter | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Mittwoch | 10:00-11:00 | Fitness & Gesundheit - Wirbelsäulengymnastik | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Mittwoch | 14:00-15:00 | Fitness & Gesundheit - Senioren 70+ | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Mittwoch | 15:00-15:45 | Hip-Hop - Mini Dance (3 bis 4 Jahre) | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Mittwoch | 16:00-16:45 | Hip-Hop - Super Mini Dance (1 bis 3 Jahre) | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Mittwoch | 16:30-19:30 | Schwimmen - Wassergew. Seepferdchen Bronze Silber Gold | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Mittwoch | 16:45-17:45 | Fitness & Gesundheit - Active Fit 50+ | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Mittwoch | 16:45-18:30 | Handball - MD 1/2 Jahrgang 2014/2015 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm |
| Mittwoch | 17:00-17:45 | Hip-Hop - Kids Dance (4 bis 5 Jahre) | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Mittwoch | 17:00-19:00 | Tischtennis - Jugendliche | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Andreas Rittner/Erik Jacobs |
| Mittwoch | 17:15-18:45 | Basketball - Jahrgänge U 14 | Gymnasiumhalle | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Mittwoch | 17:45-18:45 | Fitness & Gesundheit - Total Body Workout | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Inga Butzmann-Schlegel |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fitness & Gesundheit - Pilates | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Iris Gottweiß, Gila Hackland |
| Mittwoch | 18:00-19:30 | Hip-Hop - Growingbeats (ab 13 Jahre) | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | Trampolin - allgemeine Gruppe Erwachsene/Leistungsgruppe | Halle 2, Schulstraße | Trampolin | Kai Kleingünther, Patrick Glißmann |
| Mittwoch | 18:30-20:00 | Badminton - Jugendliche U13-U19 | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Julian Kühl |
| Mittwoch | 18:30-20:15 | Handball - MC 1/2 Jahrgang 2012/2013 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Michael Timm,Moritz Risch |
| Mittwoch | 18:45-19:45 | Fitness & Gesundheit - After Work Training | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Inga-Butzmann-Schlegel |
| Mittwoch | 18:45-20:15 | Basketball - Jahrgänge U 16 | Gymnasiumhalle | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Mittwoch | 18:45-20:15 | Schwimmen - offenes Schwimmen Erwachsene | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Mittwoch | 19:00-20:30 | Radsport - Indoor-Cycling | Kleine Turnhalle Schulstraße | Radsport | Ines Teichmann |
| Mittwoch | 19:00-22:00 | Tischtennis - Erwachsene | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Andreas Rittner |
| Mittwoch | 19:30-20:15 | Schwimmen - Aquafitness Erwachsene (mit Anmeldung) | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Mittwoch | 19:30-22:00 | Tanzen - Square Dance für Einsteiger und Fortgeschrittene | Pausenhalle der Gottfried-Semper-Schule | Tanzen | Thorsten Scheffer |
| Mittwoch | 19:40-20:40 | Fitness & Gesundheit - Männer Pilates | Sportzentrum Gymnastikraum | Fitness & Gesundheit | Iris Gottweiß, Gila Hackland |
| Mittwoch | 19:45-21:00 | Hip-Hop -Adults Einsteiger | BMTV-Halle Schulstraße | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Mittwoch | 20:00-22:00 | Badminton - Erwachsene (Mannschaften) | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Mittwoch | 20:15-22:00 | Basketball - Jahrgänge Erwachsene | Gymnasiumhalle | Basketball | Christian Messerschmidt/Frederique Hackland |
| Mittwoch | 20:30-22:00 | Handball - 2. Herren ab Jahrgang 2008 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Oliver Jarmes, Malina Jarmes |
| Montag | 08:30-09:30 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Montag | 11:00-12:00 | Fitness & Gesundheit - Fit im Wald | Treffpunkt: Badewonne | Fitness & Gesundheit | Stefanie Lemke |
| Montag | 15:00-16:00 | Fitness & Gesundheit - Turnen für die Allerkleinsten | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Silvia Pingel |
| Montag | 15:30-17:30 | Schwimmen - Wassergew. Seepferdchen Bronze Silber Gold | Badewonne | Schwimmen | Schwimm-Team |
| Montag | 16:00-17:30 | Fitness & Gesundheit - Fit for Kids (5 bis 9 Jahre) | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Andrea Ritscher |
| Montag | 16:45-18:00 | Hip-Hop - Shaking Hips (ab 10 Jahre) | BMTV-Halle Schulstraße | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Montag | 17:00-18:00 | Fitness & Gesundheit - Wirbelsäulen-Gymnastik | Halle 2, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Meike Theel |
| Montag | 18:00-19:00 | Fitness & Gesundheit - Kraft & Balance | Halle 2, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt |
| Montag | 18:00-19:00 | Fitness & Gesundheit - Rücken Fit | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt |
| Montag | 18:00-19:30 | Badminton - Kinder/Jugendliche U10-U13 | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Sören Berlin |
| Montag | 18:00-19:30 | Handball - WB Jahrgang 2010/2011 | Halle 1, Schulstraße | Handball | Florian Seidel |
| Montag | 18:00-20:00 | Radsport - Indoor-Cycling | Kleine Turnhalle Schulstraße | Radsport | Torsten Streich |
| Montag | 18:00-20:00 | Trampolin - allgemeine Gruppe ab 10 Jahren/Leistungsgruppe | Halle 2, Schulstraße | Trampolin | Pia Krüger, Jörn Andresen, Birte Twisselmann |
| Montag | 18:00-20:15 | Hip-Hop - B.D.C | Sportzentrum Gymnastikraum | Hip-Hop | Liza Brink und Team |
| Montag | 18:30-20:00 | Badminton - Jugendliche U13-U19 | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Julian Kühl |
| Montag | 19:00-20:00 | Fitness & Gesundheit - Total Body Workout | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Malina Jarmes |
| Montag | 19:00-22:00 | Tischtennis - Erwachsene | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Andreas Rittner |
| Montag | 19:30-20:30 | Badminton - Wettkampftraining Ü19 | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Montag | 19:30-20:45 | Fitness & Gesundheit - Herzsport - Trainingsgruppe | Halle 1, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Karin Schmidt, Dörte Harder, Meike Theel |
| Montag | 19:30-20:45 | Fitness & Gesundheit - Herzsport - Übungsgruppe | Halle 1, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Susanne Hauschildt, Dörte Harder, Meike Theel |
| Montag | 19:30-21:30 | Volleyball - Erwachsene Mixed | Gymnasiumhalle | Volleyball | Peggy Stegemann |
| Montag | 20:00-21:30 | Fitness & Gesundheit - Power Fitness | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Uwe Jacobs, Michael Chen |
| Montag | 20:00-22:00 | Badminton - Erwachsene (Mannschaften) | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Montag | 20:00-22:00 | Badminton - Erwachsene (Mannschaften) | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Montag | 20:00-22:00 | Fitness & Gesundheit - Männerfitness 50+ | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Holger Ray |
| Montag | 20:00-22:00 | Handball - 2. Herren ab Jahrgang 2008 | Halle 2, Schulstraße | Handball | Oliver Jarmes, Malina Jarmes |
| Montag | 20:30-22:00 | Badminton - Erwachsene (Mannschaften) | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Samstag | 10:00-11:00 | Fitness & Gesundheit - Drums Alive Erwachsene | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Daniela Hauptmann |
| Samstag | 10:00-12:00 | Fitness & Gesundheit - Bewegungslandschaften | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | Bianca Kath |
| Samstag | 10:00-13:00 | E-Rollstuhlsport | Sporthalle Heederbrook | E-Rollstuhlsport | Kay Rollmann |
| Samstag | 13:00-15:30 | Radsport - Straßentraining Gruppenauft. in Leistungsklassen | Treffpunkt: BMTV-Halle Schulstraße | Radsport | Torsten Streich/Bernd Mähnss |
| Samstag | 14:00-20:00 | Badminton - Punktspiele | Sporthalle Heederbrook | Badminton | Patrick Kinastowski |
| Samstag | 14:30-16:30 | Tischtennis - Jugendliche | Sporthalle JKS / ASS | Tischtennis | Andreas Rittner |
| Sonntag | 09:00-10:00 | Leichtathletik - Lauftreff | Spielplatz Hofhölzung | Leichtathletik | Holger Ray |
| Sonntag | 09:00-10:00 | Leichtathletik - Lauftreff - Nordic-Walking | Spielplatz Hofhölzung | Leichtathletik | Karsten Meier |

