Reha-Herzsport Trainingszeiten
09.06.2026 01:35:33| Tag | Uhrzeit | Gruppe | Ort | Abteilung | Trainer/Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 08:30-09:30 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | |
| Montag | 17:00-18:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | Sportzentrum Gymnastikraum | Fitness & Gesundheit | |
| Montag | 19:30-20:45 | Fitness & Gesundheit - Herzsport - Übungsgruppe | Halle 1, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | |
| Montag | 19:30-20:45 | Fitness & Gesundheit - Herzsport - Trainingsgruppe | Halle 1, Schulstraße | Fitness & Gesundheit | |
| Dienstag | 16:15-17:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | |
| Dienstag | 17:00-18:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | |
| Donnerstag | 08:30-09:30 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | BMTV-Halle Schulstraße | Fitness & Gesundheit | |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | Fitness & Gesundheit - Reha-Sport | Kleine Turnhalle Schulstraße | Fitness & Gesundheit |

